區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:50:31 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000783 | ||
2026/05/28 05:50:24 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000583 | ||
2026/05/28 05:50:12 | 1 | 135,940 0.68% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/28 05:50:10 | 1 | 131,367 0.66% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/05/28 05:49:53 | 1 | 135,920 0.68% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/28 05:49:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/28 05:49:44 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00000902 | ||
2026/05/28 05:49:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/28 05:49:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000226 | ||
2026/05/28 05:49:15 | 1 | 198,532 1% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/05/28 05:49:15 | 1 | 141,345 0.71% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/28 05:49:13 | 1 | 121,409 0.61% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/28 05:49:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/28 05:48:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/28 05:48:53 | 1 | 141,331 0.71% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/28 05:48:52 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/28 05:48:43 | 1 | 119,252 0.6% | 20,000,000 | 0.0000067 | ||
2026/05/28 05:48:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/28 05:48:23 | 1 | 141,333 0.71% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/28 05:48:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000146 |
