區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:00:37 | 39 | 19,528 | 4,662,313 11.66% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:35 | 30 | 17,862 | 3,355,928 8.39% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:33 | 41 | 18,585 | 4,803,609 12.01% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:31 | 31 | 41,631 | 6,006,593 15.02% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:29 | 31 | 42,211 | 6,113,332 15.29% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:27 | 37 | 19,997 | 4,329,063 10.83% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:25 | 38 | 17,258 | 3,990,178 9.98% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:23 | 29 | 13,849 | 3,298,782 8.25% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:21 | 33 | 19,728 | 3,864,671 9.67% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:19 | 25 | 12,847 | 2,636,515 6.6% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:17 | 35 | 16,176 | 3,427,233 8.57% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:15 | 40 | 18,927 | 4,147,459 10.37% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:13 | 41 | 23,998 | 4,938,718 12.35% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:11 | 40 | 41,787 | 6,923,836 17.31% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:09 | 33 | 14,674 | 3,290,573 8.23% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:07 | 33 | 16,593 | 3,499,016 8.75% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:05 | 32 | 17,811 | 3,217,539 8.05% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:03 | 32 | 15,763 | 3,298,170 8.25% | 0.000006 | ||
2026/05/28 13:00:01 | 37 | 17,095 | 3,650,470 9.13% | 0.000006 | ||
2026/05/28 12:59:59 | 32 | 34,691 | 5,436,663 13.6% | 0.000006 |
