區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:30:12 | 1 | 96,033 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:30:07 | 1 | 103,528 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:29:43 | 1 | 219,992 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:29:41 | 1 | 114,947 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:29:18 | 1 | 183,103 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:29:17 | 1 | 233,410 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:29:16 | 1 | 135,872 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:29:07 | 1 | 660,057 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:29:03 | 1 | 93,778 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:52 | 1 | 237,040 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:51 | 1 | 501,265 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:49 | 1 | 104,302 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:33 | 1 | 93,794 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:28 | 1 | 164,437 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:20 | 1 | 138,596 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:18 | 2 | 189,909 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:18 | 1 | 172,069 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:17 | 1 | 175,863 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:15 | 1 | 92,919 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:28:13 | 1 | 105,817 | 未驗證 |
