區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:25:19 | 3 | 322,524 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:19 | 3 | 322,530 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:19 | 3 | 322,536 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:18 | 2 | 487,594 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:13 | 3 | 265,110 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:12 | 1 | 88,372 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:11 | 1 | 88,372 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:09 | 1 | 107,512 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:09 | 3 | 322,530 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:09 | 3 | 322,524 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:09 | 1 | 107,512 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:08 | 1 | 107,506 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:03 | 1 | 107,506 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:02 | 2 | 215,018 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:02 | 3 | 322,530 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:02 | 1 | 107,512 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:01 | 1 | 107,506 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:25:00 | 1 | 88,372 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:24:59 | 1 | 92,930 | 未驗證 | |
2026/05/28 17:24:57 | 3 | 321,982 | 未驗證 |
