
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-3.98%
總成交額
$818.49M
總市值
$96.88B
已收錄 56 種代幣
6
/
1
/
49
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $85.04B -2.26% | $634.25 | $127.14M | 2.02M 1.08M/938.39K | $531.53M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.79B -2.08% | $73.36K | $90.89M | 136.19K 69.46K/66.73K | $62.07M |
GUA 6個月 0xa5c8...69be | $86.19M -35.27% | $0.68953 | $2.02M | 204.48K 115.39K/89.08K | $58.76M |
H 11個月 0x44f1...b5cc | $22.42M -6.16% | $0.25733 | $2.62M | 196.88K 97.88K/98.99K | $32.32M |
BSB 2個月 0x595d...79cc | $20.05M -24.75% | $0.37881 | $1.64M | 114.21K 55.98K/58.23K | $16.44M |
COLLECT 5個月 0x4b3d...87d3 | $31.21M +6.73% | $0.05812 | $1.63M | 22K 10.1K/11.9K | $15.54M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $377.39M -13.62% | $0.18871 | $4.71M | 51.19K 25.29K/25.89K | $13.49M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $197.57M -9.75% | $0.1979 | $10.08M | 26.25K 14.12K/12.13K | $12.62M |
PRL 2個月 0xd20f...7bac | $11.32M +16.88% | $0.18709 | $1.33M | 52.87K 25.35K/27.52K | $10.23M |
BILL 21日 0xdf24...1fa5 | $13.81M +11.66% | $0.085201 | $1.91M | 156.47K 78.1K/78.37K | $9.71M |
ZEST 7日 0x5506...54a1 | $25.74M -2.55% | $0.17636 | $2.10M | 45.2K 22.48K/22.71K | $8.79M |
BAS 9個月 0x0f0d...4e37 | $72.14M +4.38% | $0.028862 | $2.17M | 37.65K 18.7K/18.95K | $6.97M |
RIVER 8個月 0xda7a...52b3 | $130.65M -0.87% | $6.665 | $1.76M | 49.93K 24.58K/25.34K | $5.80M |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $696.78M -4.87% | $1.332 | $32.51M | 37.62K 18.13K/19.49K | $3.73M |
