
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-4.43%
الحجم الإجمالي
975.03B$
القيمة السوقية الإجمالية
9.39T$
339 من العملات الرمزية إجمالًا
29
/
8
/
302
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 9.22B$ -7.97% | 0.9224$ | 38.99M$ | K255.12 K121.99/K133.12 | 965.16B$ |
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 46.76B$ -3.31% | 81.22$ | 5.71B$ | M26.64 M11.58/M15.06 | 5.81B$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 239.06B$ -4.16% | 1.99K$ | 407.95M$ | K214.26 K105.66/K108.6 | 689.01M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.82B$ -3.27% | 73.31K$ | 388.42M$ | K366.07 K175.05/K191.01 | 534.17M$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 85.46B$ -2.44% | 634.9$ | 127.07M$ | M1.96 M1.05/K907.97 | 510.68M$ |
HYPE 6 شهر 0xeeee...eeee | 14.68B$ -6.56% | 57.94$ | 53.71M$ | K118.71 K58.22/K60.49 | 189.55M$ |
aBasWETH 2 سنة 0xd4a0...8bb7 | 167.34M$ -4.10% | 1.99K$ | 202.96M$ | K2.58 K1.18/K1.39 | 77.07M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 3.79B$ -3.68% | 8.826$ | 49.13M$ | K116.13 K57.96/K58.17 | 64.56M$ |
GUA 6 شهر 0xa5c8...69be | 72.44M$ -54.62% | 0.57958$ | 2.04M$ | K203.25 K113.81/K89.44 | 57.97M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.78B$ -3.15% | 73.24K$ | 88.95M$ | K131.74 K66.3/K65.44 | 56.68M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 34.12B$ -3.60% | 0.35964$ | 404.84M$ | K8.31 K4.54/K3.76 | 53.04M$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 225.57M$ -3.28% | 73.32K$ | 23.23M$ | K84.84 K42.46/K42.38 | 45.21M$ |
USDC 28 ي 0xc879...1815 | 6.69M$ +0.38% | 0.99846$ | 785.45K$ | K206.41 K103.76/K102.65 | 44.27M$ |
PROS 28 ي 0xeeee...eeee | 82.71M$ -3.20% | 0.61146$ | 684.81K$ | K203.95 K101.36/K102.58 | 44.10M$ |



