
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-3.93%
الحجم الإجمالي
5.91B$
القيمة السوقية الإجمالية
49.63B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
4
/
0
/
36
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 46.77B$ -3.26% | 81$ | 5.71B$ | M26.8 M11.64/M15.15 | 5.84B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 225.76M$ -3.15% | 73.38K$ | 22.51M$ | K84.39 K42.31/K42.08 | 44.94M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 789.78M$ -2.90% | 103.77$ | 16.68M$ | K80.86 K41.02/K39.84 | 10.46M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 595.04M$ -7.74% | 0.17921$ | 3.82M$ | K110.77 K55.04/K55.73 | 5.40M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 391.28M$ -4.68% | 0.70501$ | 10.14M$ | K29.06 K15.36/K13.7 | 2.79M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 27.75M$ -3.21% | 73.38K$ | 2.73M$ | K6.29 K3.13/K3.15 | 1.12M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 254.95M$ -3.19% | 111.91$ | 6.31M$ | K37.16 K18.4/K18.76 | 863.41K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 303.49M$ -8.37% | 0.038539$ | 380.29K$ | K8.11 K4.06/K4.05 | 317.47K$ |
83.61M$ -3.15% | 104.97$ | 2.08M$ | K5.08 K2.43/K2.65 | 286.61K$ | |
DRIFT 2 سنة DriFtu...jwg7 | 18.21M$ -12.19% | 0.029786$ | 102.45K$ | K3.2 K1.55/K1.64 | 169.10K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 19.66M$ -11.44% | 0.71601$ | 2.68M$ | K2.38 K1.1/K1.27 | 139.28K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 53.50M$ -5.58% | 0.16042$ | 84.83K$ | K1.68 826/860 | 71.33K$ |
MAD 1 سنة madHpj...HbHv | 993.67K$ +22.50% | 0.0₆99382$ | 168.99K$ | K1.37 750/622 | 69.29K$ |
MUMU 2 سنة 5LafQU...oMtA | 2.49M$ +3.34% | 0.0₅10913$ | 531.39K$ | 927 481/446 | 66.25K$ |



