Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:19:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:22 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:16 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:13 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:10 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:07 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:19:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:55 | 2 | 925 | 94.514 0,24 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:52 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
