Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:18:55 | 2 | 925 | 94.514 0,24 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:52 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:28 | 1 | 2.107 | 162.452 0,41 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:19 | 3 | 1.819 | 191.889 0,48 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:18:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:17:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
