Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:26:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 13:26:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 13:25:58 | 6 | 2.387 | 269.633 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014789 | 0,000191 | ||
28.05.2026, 13:25:53 | 1 | 861 | 49.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014789 | 0,000035 | ||
28.05.2026, 13:25:47 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 13:25:45 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 13:25:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 13:25:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 13:24:45 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 13:24:45 | 1 | 737 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 13:24:10 | 5 | 5.012 | 2.398.169 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,00172 | ||
28.05.2026, 13:24:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 13:24:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 13:23:53 | 1 | 941 | 236.232 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,806479 | 0,000298 | ||
28.05.2026, 13:23:52 | 1 | 867 | 400.748 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025049 | 0,000287 | ||
28.05.2026, 13:23:37 | 2 | 921 | 157.336 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,00011 | ||
28.05.2026, 13:23:05 | 2 | 795 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 13:22:53 | 1 | 727 | 25.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,206 | 0,000021 | ||
28.05.2026, 13:22:43 | 1 | 966 | 402.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000288 | ||
28.05.2026, 13:22:42 | 2 | 921 | 157.336 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,00011 |
