Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:44:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 13:44:23 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
28.05.2026, 13:42:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026, 13:42:32 | 8 | 309.015 1,55 % | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
28.05.2026, 13:41:30 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 13:41:27 | 1 | 119.288 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012345 | ||
28.05.2026, 13:41:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
28.05.2026, 13:40:53 | 1 | 119.782 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
28.05.2026, 13:40:48 | 1 | 150.468 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
28.05.2026, 13:40:48 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 13:40:32 | 1 | 102.379 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
28.05.2026, 13:40:32 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
28.05.2026, 13:39:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
28.05.2026, 13:39:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026, 13:38:51 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012366 | ||
28.05.2026, 13:38:45 | 1 | 147.472 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026, 13:38:28 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
28.05.2026, 13:38:09 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
28.05.2026, 13:37:53 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
28.05.2026, 13:37:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 |
