Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:49:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
29.05.2026, 07:48:23 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
29.05.2026, 07:48:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
29.05.2026, 07:48:11 | 1 | 135.954 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
29.05.2026, 07:48:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
29.05.2026, 07:48:01 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
29.05.2026, 07:47:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
29.05.2026, 07:47:26 | 1 | 62.096 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
29.05.2026, 07:47:26 | 1 | 135.978 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
29.05.2026, 07:47:25 | 5 | 195.024 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
29.05.2026, 07:47:13 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
29.05.2026, 07:47:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
29.05.2026, 07:46:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
29.05.2026, 07:46:53 | 1 | 295.875 1,48 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
29.05.2026, 07:46:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
29.05.2026, 07:46:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
29.05.2026, 07:46:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
29.05.2026, 07:45:43 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
29.05.2026, 07:45:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
29.05.2026, 07:45:32 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000311 |
