Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:13:06 | 1 | 96.488 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
28.05.2026, 13:13:04 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
28.05.2026, 13:13:03 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
28.05.2026, 13:12:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002191 | ||
28.05.2026, 13:12:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
28.05.2026, 13:12:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
28.05.2026, 13:12:02 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
28.05.2026, 13:12:01 | 5 | 189.885 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
28.05.2026, 13:12:00 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
28.05.2026, 13:11:55 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
28.05.2026, 13:11:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
28.05.2026, 13:11:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 13:11:29 | 1 | 119.168 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
28.05.2026, 13:11:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
28.05.2026, 13:10:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 13:10:37 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026, 13:10:33 | 1 | 135.978 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
28.05.2026, 13:10:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
28.05.2026, 13:10:23 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
28.05.2026, 13:10:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000016 |
