Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 03:07:08 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
29.05.2026, 03:06:11 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
29.05.2026, 03:06:07 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
29.05.2026, 03:05:48 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
29.05.2026, 03:05:33 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
29.05.2026, 03:05:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
29.05.2026, 03:05:05 | 1 | 105.143 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
29.05.2026, 03:05:04 | 2 | 634.798 3,18 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
29.05.2026, 03:05:04 | 4 | 1.269.608 6,35 % | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
29.05.2026, 03:05:03 | 1 | 317.399 1,59 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
29.05.2026, 03:05:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
29.05.2026, 03:04:53 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
29.05.2026, 03:04:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
29.05.2026, 03:04:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
29.05.2026, 03:03:35 | 1 | 135.910 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
29.05.2026, 03:03:33 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012419 | ||
29.05.2026, 03:03:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
29.05.2026, 03:03:03 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
29.05.2026, 03:02:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
29.05.2026, 03:02:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000082 |
