Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:35:43 | 1 | 194.396 0,98 % | 20.000.000 | 0,00001169 | ||
29.05.2026, 23:35:43 | 1 | 181.157 0,91 % | 20.000.000 | 0,00001297 | ||
29.05.2026, 23:35:41 | 1 | 292.339 1,47 % | 20.000.000 | 0,00001023 | ||
29.05.2026, 23:35:41 | 1 | 258.122 1,3 % | 20.000.000 | 0,00001077 | ||
29.05.2026, 23:35:33 | 1 | 148.677 0,75 % | 20.000.000 | 0,000011 | ||
29.05.2026, 23:35:33 | 1 | 189.155 0,95 % | 20.000.000 | 0,0000109 | ||
29.05.2026, 23:35:32 | 1 | 86.422 0,44 % | 20.000.000 | 0,00002367 | ||
29.05.2026, 23:35:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003153 | ||
29.05.2026, 23:35:31 | 2 | 250.173 1,26 % | 20.000.000 | 0,00001792 | ||
29.05.2026, 23:35:31 | 1 | 141.415 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001031 | ||
29.05.2026, 23:35:25 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
29.05.2026, 23:35:25 | 1 | 256.042 1,29 % | 20.000.000 | 0,00001051 | ||
29.05.2026, 23:35:01 | 1 | 133.896 0,67 % | 20.000.000 | 0,00001008 | ||
29.05.2026, 23:35:01 | 2 | 62.292 0,32 % | 20.000.000 | 0,00001358 | ||
29.05.2026, 23:35:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
29.05.2026, 23:34:53 | 1 | 123.897 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000102 | ||
29.05.2026, 23:34:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000986 | ||
29.05.2026, 23:34:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000785 | ||
29.05.2026, 23:34:41 | 1 | 135.966 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001011 | ||
29.05.2026, 23:34:32 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00001229 |
