Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:52:23 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
28.05.2026, 21:52:22 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001129 | ||
28.05.2026, 21:52:15 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00001136 | ||
28.05.2026, 21:52:13 | 1 | 161.058 0,81 % | 20.000.000 | 0,00001722 | ||
28.05.2026, 21:52:09 | 1 | 59.830 0,3 % | 20.000.000 | 0,00001092 | ||
28.05.2026, 21:52:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002994 | ||
28.05.2026, 21:52:03 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
28.05.2026, 21:52:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001126 | ||
28.05.2026, 21:51:43 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00001259 | ||
28.05.2026, 21:51:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
28.05.2026, 21:51:23 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003288 | ||
28.05.2026, 21:51:19 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000956 | ||
28.05.2026, 21:51:13 | 1 | 150.408 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003006 | ||
28.05.2026, 21:51:02 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001007 | ||
28.05.2026, 21:51:01 | 2 | 574.427 2,88 % | 20.000.000 | 0,00002779 | ||
28.05.2026, 21:51:00 | 1 | 432.466 2,17 % | 20.000.000 | 0,00002083 | ||
28.05.2026, 21:50:58 | 1 | 322.238 1,62 % | 20.000.000 | 0,00001507 | ||
28.05.2026, 21:50:56 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00001575 | ||
28.05.2026, 21:50:55 | 1 | 134.910 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001221 | ||
28.05.2026, 21:50:55 | 1 | 143.540 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001473 |
