Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:29:00 | 3 | 185.314 0,93 % | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
28.05.2026, 18:29:00 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
28.05.2026, 18:28:59 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
28.05.2026, 18:28:59 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
28.05.2026, 18:28:58 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
28.05.2026, 18:28:58 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
28.05.2026, 18:28:57 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
28.05.2026, 18:28:57 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
28.05.2026, 18:28:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
28.05.2026, 18:28:56 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
28.05.2026, 18:28:55 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
28.05.2026, 18:28:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
28.05.2026, 18:28:54 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
28.05.2026, 18:28:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
28.05.2026, 18:28:53 | 5 | 125.280 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
28.05.2026, 18:28:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
28.05.2026, 18:28:52 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
28.05.2026, 18:28:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
28.05.2026, 18:28:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
28.05.2026, 18:28:51 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000281 |
