Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:39:28 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026, 18:39:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
28.05.2026, 18:39:27 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:39:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
28.05.2026, 18:39:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
28.05.2026, 18:39:26 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
28.05.2026, 18:39:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
28.05.2026, 18:39:25 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026, 18:39:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
28.05.2026, 18:39:24 | 5 | 105.000 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
28.05.2026, 18:39:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026, 18:39:23 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
28.05.2026, 18:39:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:21 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:20 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 18:39:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:39:19 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
28.05.2026, 18:39:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 |
