Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:42:13 | 1 | 131.385 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
28.05.2026, 22:42:12 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
28.05.2026, 22:42:09 | 1 | 29.526 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
28.05.2026, 22:42:04 | 1 | 135.912 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
28.05.2026, 22:42:03 | 1 | 136.528 0,69 % | 20.000.000 | 0,0001595 | ||
28.05.2026, 22:42:00 | 1 | 135.978 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
28.05.2026, 22:41:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
28.05.2026, 22:41:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
28.05.2026, 22:41:49 | 1 | 136.006 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
28.05.2026, 22:41:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002479 | ||
28.05.2026, 22:41:46 | 1 | 131.397 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
28.05.2026, 22:41:23 | 1 | 135.982 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
28.05.2026, 22:40:56 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
28.05.2026, 22:40:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 22:40:38 | 1 | 141.389 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
28.05.2026, 22:40:33 | 1 | 141.405 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
28.05.2026, 22:40:32 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001384 | ||
28.05.2026, 22:40:13 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001838 | ||
28.05.2026, 22:39:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
28.05.2026, 22:39:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000466 |
