Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 07:00:31 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
28/05/2026, 07:00:25 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
28/05/2026, 07:00:19 | 1 | 135,940 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
28/05/2026, 07:00:19 | 1 | 189,622 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000464 | ||
28/05/2026, 07:00:11 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
28/05/2026, 07:00:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
28/05/2026, 07:00:01 | 1 | 135,936 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
28/05/2026, 07:00:01 | 1 | 92,332 0.47 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
28/05/2026, 07:00:00 | 3 | 543,699 2.72 % | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
28/05/2026, 06:59:54 | 1 | 147,976 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
28/05/2026, 06:59:47 | 1 | 115,252 0.58 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
28/05/2026, 06:59:36 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
28/05/2026, 06:58:58 | 1 | 129,306 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
28/05/2026, 06:58:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
28/05/2026, 06:58:34 | 1 | 1,197,437 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
28/05/2026, 06:58:31 | 1 | 125,635 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
28/05/2026, 06:58:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
28/05/2026, 06:57:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
28/05/2026, 06:57:23 | 5 | 194,964 0.98 % | 20,000,000 | 0.00000467 | ||
28/05/2026, 06:57:22 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000094 |
