Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 09:35:48 | 1 | 119,252 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
28/05/2026, 09:35:43 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000474 | ||
28/05/2026, 09:35:42 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
28/05/2026, 09:35:32 | 1 | 135,926 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
28/05/2026, 09:35:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000479 | ||
28/05/2026, 09:35:03 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
28/05/2026, 09:34:53 | 1 | 135,978 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
28/05/2026, 09:34:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
28/05/2026, 09:34:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
28/05/2026, 09:34:34 | 1 | 44,312 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
28/05/2026, 09:34:34 | 8 | 420,292 2.11 % | 20,000,000 | 0.00002703 | ||
28/05/2026, 09:34:33 | 3 | 157,572 0.79 % | 20,000,000 | 0.00001017 | ||
28/05/2026, 09:34:33 | 1 | 52,556 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
28/05/2026, 09:34:32 | 3 | 157,572 0.79 % | 20,000,000 | 0.00001013 | ||
28/05/2026, 09:34:32 | 2 | 105,076 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
28/05/2026, 09:34:31 | 11 | 577,852 2.89 % | 20,000,000 | 0.00003717 | ||
28/05/2026, 09:34:31 | 2 | 105,028 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
28/05/2026, 09:34:30 | 3 | 157,596 0.79 % | 20,000,000 | 0.0000102 | ||
28/05/2026, 09:34:30 | 5 | 262,672 1.32 % | 20,000,000 | 0.00001692 | ||
28/05/2026, 09:34:29 | 9 | 472,824 2.37 % | 20,000,000 | 0.00003043 |
