Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:05:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:19 | 1 | 922 | 37.977 %0,1 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:13 | 3 | 1.295 | 150.745 %0,38 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:05:01 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:52 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:43 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:04:31 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 |
