Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:58:28 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:25 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:13 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:58:01 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:46 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:43 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:40 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:34 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:57:31 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
