Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 07:56:21 | 1 | 2.014 | 319.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,034872 | 0,000231 | ||
28.05.2026 07:56:21 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025055 | 0,000028 | ||
28.05.2026 07:56:16 | 2 | 1.077 | 61.598 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09609 | 0,000047 | ||
28.05.2026 07:56:11 | 1 | 2.014 | 316.811 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,445281 | 0,00032 | ||
28.05.2026 07:56:07 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02514 | 0,000028 | ||
28.05.2026 07:56:06 | 2 | 1.098 | 339.442 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006038 | 0,000239 | ||
28.05.2026 07:56:01 | 1 | 916 | 345.034 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,144952 | 0,000276 | ||
28.05.2026 07:56:01 | 1 | 2.014 | 316.825 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,594346 | 0,000353 | ||
28.05.2026 07:56:00 | 1 | 929 | 330.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,708192 | 0,000395 | ||
28.05.2026 07:55:59 | 3 | 1.445 | 5.784.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,181646 | 0,004784 | ||
28.05.2026 07:55:55 | 11 | 5.064 | 766.145 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,173261 | 0,000629 | ||
28.05.2026 07:55:50 | 3 | 1.472 | 139.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014798 | 0,000099 | ||
28.05.2026 07:55:41 | 1 | 2.014 | 319.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039391 | 0,000232 | ||
28.05.2026 07:55:34 | 1 | 941 | 393.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010319 | 0,000278 | ||
28.05.2026 07:55:33 | 2 | 1.194 | 600.004 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,511861 | 0,003155 | ||
28.05.2026 07:55:33 | 1 | 785 | 454.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02745 | 0,000326 | ||
28.05.2026 07:55:33 | 1 | 929 | 92.674 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,270351 | 0,000082 | ||
28.05.2026 07:55:32 | 2 | 1.313 | 693.345 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,461132 | 0,000709 | ||
28.05.2026 07:55:32 | 1 | 916 | 309.165 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,286171 | 0,000278 | ||
28.05.2026 07:55:31 | 1 | 941 | 396.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,531743 | 0,000424 |
