Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 04:38:38 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014774 | 0,000105 | ||
29.05.2026 04:38:37 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014774 | 0,000105 | ||
29.05.2026 04:38:36 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014763 | 0,000105 | ||
29.05.2026 04:38:29 | 1 | 1.577 | 85.844 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
29.05.2026 04:38:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
29.05.2026 04:38:22 | 1 | 666 | 83.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024928 | 0,000059 | ||
29.05.2026 04:38:14 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29.05.2026 04:37:52 | 1 | 2.057 | 96.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000135 | ||
29.05.2026 04:37:18 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026 04:37:08 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026 04:36:52 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026 04:36:34 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026 04:36:00 | 1 | 966 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000041 | ||
29.05.2026 04:35:52 | 4 | 1.777 | 179.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000127 | ||
29.05.2026 04:35:47 | 2 | 1.167 | 89.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000063 | ||
29.05.2026 04:35:33 | 1 | 1.119 | 139.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014778 | 0,000099 | ||
29.05.2026 04:35:32 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,0001 | ||
29.05.2026 04:35:31 | 1 | 1.119 | 139.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,000099 | ||
29.05.2026 04:35:28 | 1 | 1.247 | 147.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014786 | 0,000105 | ||
29.05.2026 04:35:26 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000028 |
