Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:22:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:22:50 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
28/05/2026 18:22:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:22:49 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:22:48 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:48 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:22:47 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:22:46 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:22:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:22:45 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
28/05/2026 18:22:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:22:44 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
28/05/2026 18:22:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:22:43 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:43 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:22:42 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:42 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:22:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:22:41 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000303 |
