Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 05:47:24 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000566 | ||
28/05/2026 05:47:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
28/05/2026 05:47:23 | 1 | 269 328 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
28/05/2026 05:47:22 | 5 | 1 279 857 6,4 % | 20 000 000 | 0,00001322 | ||
28/05/2026 05:47:22 | 1 | 350 429 1,76 % | 20 000 000 | 0,00000306 | ||
28/05/2026 05:47:21 | 1 | 333 232 1,67 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
28/05/2026 05:47:21 | 1 | 205 083 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
28/05/2026 05:47:20 | 2 | 500 097 2,51 % | 20 000 000 | 0,00000444 | ||
28/05/2026 05:47:20 | 3 | 919 973 4,6 % | 20 000 000 | 0,00000671 | ||
28/05/2026 05:47:19 | 3 | 520 095 2,61 % | 20 000 000 | 0,00000696 | ||
28/05/2026 05:47:19 | 1 | 379 977 1,9 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
28/05/2026 05:47:18 | 11 | 2 806 791 14,04 % | 20 000 000 | 0,00002876 | ||
28/05/2026 05:47:18 | 1 | 178 121 0,9 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
28/05/2026 05:47:17 | 2 | 600 536 3,01 % | 20 000 000 | 0,00000591 | ||
28/05/2026 05:47:17 | 2 | 345 808 1,73 % | 20 000 000 | 0,00000665 | ||
28/05/2026 05:47:16 | 6 | 1 373 542 6,87 % | 20 000 000 | 0,00001845 | ||
28/05/2026 05:47:16 | 2 | 424 216 2,13 % | 20 000 000 | 0,00000474 | ||
28/05/2026 05:47:15 | 7 | 1 498 351 7,5 % | 20 000 000 | 0,00001679 | ||
28/05/2026 05:47:15 | 3 | 780 580 3,91 % | 20 000 000 | 0,00000765 | ||
28/05/2026 05:47:14 | 4 | 640 449 3,21 % | 20 000 000 | 0,00000856 |
