Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:16:23 | 1 | 131 337 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
28/05/2026 09:16:20 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
28/05/2026 09:16:16 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
28/05/2026 09:16:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
28/05/2026 09:16:15 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 09:16:05 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
28/05/2026 09:16:03 | 1 | 108 106 0,55 % | 20 000 000 | 0,00000609 | ||
28/05/2026 09:15:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
28/05/2026 09:15:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
28/05/2026 09:15:41 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000509 | ||
28/05/2026 09:15:33 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
28/05/2026 09:15:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
28/05/2026 09:15:27 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000035 | ||
28/05/2026 09:15:22 | 1 | 236 505 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000564 | ||
28/05/2026 09:15:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002187 | ||
28/05/2026 09:15:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
28/05/2026 09:14:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
28/05/2026 09:14:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
28/05/2026 09:14:43 | 1 | 109 104 0,55 % | 20 000 000 | 0,00000456 | ||
28/05/2026 09:14:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 |
