大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 06:35:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 06:36:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 06:36:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 07:19:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 2026/05/28 07:19:31 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
transfer | 2026/05/28 07:19:33 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 07:20:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/28 07:20:11 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 07:20:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 2026/05/28 07:18:35 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
transfer | 2026/05/28 07:18:35 | 0ETH | 0.00000058 | |||||
transfer | 2026/05/28 07:18:39 | 0ETH | 0.00000058 | |||||
transfer | 2026/05/28 07:20:15 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
transfer | 2026/05/28 07:18:57 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 07:18:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 07:19:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 07:18:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 07:19:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
forward | 2026/05/28 08:01:19 | 0ETH | 0.0000034 | |||||
forward | 2026/05/28 08:01:19 | 0ETH | 0.00000333 |
