ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 07:15:17 | 1 | 119,240 0.6% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/28 07:15:04 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/28 07:14:56 | 1 | 141,335 0.71% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/28 07:14:53 | 1 | 141,359 0.71% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/28 07:14:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/28 07:14:13 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/28 07:14:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/28 07:14:00 | 1 | 393,638 1.97% | 20,000,000 | 0.00000607 | ||
2026/05/28 07:13:53 | 1 | 51,293 0.26% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/28 07:13:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/28 07:13:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/28 07:13:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000217 | ||
2026/05/28 07:13:19 | 1 | 150,468 0.76% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/28 07:12:44 | 1 | 119,252 0.6% | 20,000,000 | 0.00000394 | ||
2026/05/28 07:12:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/28 07:12:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/28 07:12:20 | 2 | 75,978 0.38% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/28 07:12:19 | 3 | 113,979 0.57% | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
2026/05/28 07:12:13 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/28 07:12:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 |
