Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:11:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:46 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:46 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:42 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:38 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:37 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:37 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:35 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:35 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:31 | 2 | 4.476 | 995.995 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:30 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:29 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:29 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:27 | 2 | 7.356 | 1.830.791 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:26 | 2 | 975 | 59.252 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 18:11:22 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 |
