Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 20:01:39 | Confirmação IBC | -- | 0,001657 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:39 | Confirmação IBC | -- | 0,002158 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:39 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001877 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:39 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,003338 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:27 | Transferência IBC | 2 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:27 | Recebimento IBC | 0,003174 ATOM | |||||
28/05/2026, 20:01:27 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:27 | Enviar | 11,17 ATOM | 0,007544 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:27 | Recebimento IBC | 0,002536 ATOM | |||||
28/05/2026, 20:01:27 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002067 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:21 | Enviar | 11,904689 ATOM | 0,003265 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026, 20:01:16 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
28/05/2026, 20:01:16 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026, 20:01:16 | Execução autorizada | 0,004312 ATOM |
