Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 28/05/2026, 01:12:13 | 0,10032497 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 10:31:10 | 0,10032351 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 12:45:42 | 0,10032154 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 10:44:53 | 0,10031953 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 00:38:25 | 0,10031295 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 00:38:25 | 0,10031049 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 20:40:52 | 0,10030929 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 18:49:26 | 0,10030513 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 05:41:12 | 0,10030435 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 18:21:06 | 0,10030353 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 10:44:53 | 0,10030201 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 08:43:40 | 0,10028847 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 03:07:35 | 0,1002796 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 03:21:08 | 0,10027342 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 13:30:21 | 0,10027302 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 23:03:18 | 0,10027044 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 10:41:09 | 0,10026702 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 04:40:26 | 0,10026336 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 06:42:14 | 0,10026134 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 05:50:59 | 0,1002412 | 0,00021 |
