Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:15:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:15:19 | 3 | 1.175 | 169.218 %0,43 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:15:16 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:15:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:15:10 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:15:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:55 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:52 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:49 | 2 | 2.037 | 172.742 %0,44 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:46 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:34 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:28 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:14:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
