Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 21:43:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:43:07 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:43:04 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:43:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:58 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:49 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:46 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:43 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:16 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 21:42:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
