Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:45:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:46 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:40 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:31 | 2 | 924 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:22 | 2 | 988 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:19 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:13 | 4 | 1.601 | 172.165 %0,44 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:07 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:44:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 16:44:52 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 |
