Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:47:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:47:16 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:47:13 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:47:10 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:47:07 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:47:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:47:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:55 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:52 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 22:46:22 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 |
