Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 15:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:37 | 2 | 989 | 112.744 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:34 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:28 | 2 | 924 | 55.646 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:22 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:13 | 2 | 1.044 | 58.941 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:10 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:04 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:05:01 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:04:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:04:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:04:52 | 3 | 2.287 | 190.757 %0,48 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:04:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:04:46 | 2 | 1.697 | 159.671 %0,4 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:04:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
