Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:41:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:16 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:13 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:04 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:41:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:49 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:46 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:40 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:37 | 3 | 1.819 | 191.889 %0,48 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 17:40:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
