Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:00:55 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:46 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:28 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:22 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:19 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:16 | 3 | 1.047 | 98.414 %0,25 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:13 | 2 | 1.044 | 58.941 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:59:58 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 |
