Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:57:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:28 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:19 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:13 | 2 | 924 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:57:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:43 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 23:56:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
