Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:28:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:28:07 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:28:04 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:28:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:58 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:55 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:19 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
