İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
transfer | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
claim | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,0000033 | |||||
0xeb9425e1 | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000972 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000989 | |||||
transfer | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
0xfcfbd33a | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000416 | |||||
multicall | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000716 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000336 | |||||
transfer | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
addLiquidityETH | 28.05.2026 22:20:27 | 0,01916089 | 0,00001388 | |||||
0xeb9425e1 | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0xd8badc87 | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00001638 | |||||
batchTransferToken | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00002331 | |||||
0xcb771727 | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00001466 | |||||
vote | 28.05.2026 22:20:27 | 0,00082655 | 0,00000536 | |||||
transfer | 28.05.2026 22:20:27 | 0BNB | 0,00000193 |
