İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:29:10 | Temsilci | 0,009485 ATOM | |||||
28.05.2026 16:28:59 | Gönder | 12,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:53 | Temsilci | 0,004467 ATOM | |||||
28.05.2026 16:28:53 | Gönder | 9,135266 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:47 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,000921 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:47 | Delege Ödülünü Çek | 0,003697 ATOM | |||||
28.05.2026 16:28:41 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001381 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:35 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001063 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:35 | Alınan IBC | 0,003121 ATOM | |||||
28.05.2026 16:28:29 | Temsilci | -- | 0,003252 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:29 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001839 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:23 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001094 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:06 | IBC Onayı | -- | 0,00206 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:06 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00186 ATOM | ||||
28.05.2026 16:28:00 | Gönder | 10.271,073185 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28.05.2026 16:27:53 | Temsilci | 0,021227 ATOM | |||||
28.05.2026 16:27:47 | Gönder | 73,837227 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28.05.2026 16:27:47 | Gönder | 10,71 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
28.05.2026 16:27:47 | Temsilcilikten Çıkar | 0,025 ATOM | |||||
28.05.2026 16:27:47 | IBC Transferi | 211 ATOM | 0,001141 ATOM |
