İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:54:57 | MsgExecuteContract | 0,014675 ATOM | |||||
28.05.2026 11:54:57 | IBC Transferi | 559,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:50 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,000952 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:45 | Alınan IBC | 0,003183 ATOM | |||||
28.05.2026 11:54:45 | Alınan IBC | 0,002539 ATOM | |||||
28.05.2026 11:54:45 | Gönder | 559,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:27 | IBC Onayı | -- | 0,002527 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:27 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001893 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:21 | Gönder | 37,812154 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
