Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 31.05.2026 10:48:38 | 4.108 | 1,77022505 0,00012 | 0,00001714 | ||
15 | 31.05.2026 10:46:48 | 7.105 | 1,77022505 0,00062429 | 0,00004161 | ||
14 | 31.05.2026 10:44:09 | 7.574 | 1,77022505 0,00040408 | 0,00002886 | ||
6 | 31.05.2026 10:39:05 | 1.425 | 1,77022505 0,00010265 | 0,0000171 | ||
6 | 31.05.2026 10:38:09 | 4.321 | 1,77022505 0,00002044 | 0,0000034 | ||
2 | 31.05.2026 10:36:02 | 1.091 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000333 | ||
12 | 31.05.2026 10:35:44 | 6.711 | 1,77022505 0,00034092 | 0,00002841 | ||
13 | 31.05.2026 10:31:12 | 6.071 | 1,77022505 0,00043282 | 0,00003329 | ||
23 | 31.05.2026 10:28:13 | 15.189 | 1,77022505 0,00065154 | 0,00002832 | ||
14 | 31.05.2026 10:19:36 | 8.348 | 1,77022505 0,00056382 | 0,00004027 | ||
9 | 31.05.2026 10:15:52 | 5.007 | 1,77022505 0,00031225 | 0,00003469 | ||
4 | 31.05.2026 10:15:06 | 4.243 | 1,77022505 0,00013651 | 0,00003412 | ||
11 | 31.05.2026 10:14:15 | 7.022 | 1,77022505 0,00019666 | 0,00001787 | ||
25 | 31.05.2026 10:11:55 | 10.775 | 1,77022505 0,00038559 | 0,00001542 | ||
11 | 31.05.2026 10:06:14 | 5.984 | 1,77022505 0,00013506 | 0,00001227 | ||
13 | 31.05.2026 10:04:03 | 6.029 | 1,77022505 0,00010184 | 0,00000783 | ||
4 | 31.05.2026 10:01:40 | 7.092 | 1,77022505 0,00005259 | 0,00001314 | ||
12 | 31.05.2026 10:01:27 | 38.157 | 1,77022505 0,00046408 | 0,00003867 | ||
17 | 31.05.2026 10:00:06 | 11.452 | 1,77022505 0,01095284 | 0,00064428 | ||
4 | 31.05.2026 09:55:33 | 2.536 | 1,77022505 0,00010666 | 0,00002666 |
