Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 28.05.2026 22:18:12 | 1.822.863,75463272 | 0,00002178 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 22:12:59 | 1.326.575,22295966 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 22:12:03 | 161.564,29461663 | 0,00002152 | |||||
callBridgeCall | 28.05.2026 16:59:06 | 34.511,57768252 | 0,00037689 | |||||
deposit | 28.05.2026 06:12:30 | 25.253 | 0,00006967 | |||||
deposit | 28.05.2026 11:59:52 | 20.000 | 0,00006505 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 15:54:05 | 15.089 | 0,00002551 | |||||
deposit | 28.05.2026 16:03:03 | 15.088 | 0,00005314 | |||||
deposit | 28.05.2026 06:04:31 | 12.875 | 0,00004844 | |||||
swap | 28.05.2026 13:10:46 | 9.700 | 0,0052691 | |||||
deposit | 28.05.2026 22:10:53 | 4.364,63759239 | 0,00004614 | |||||
deposit | 28.05.2026 22:14:54 | 3.270,36265609 | 0,00004606 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 02:52:57 | 3.000 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 03:00:01 | 2.999,99984 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 20:53:01 | 2.363,999977 | 0,00002179 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 16:55:05 | 1.085,5227178 | 0,00002583 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 03:34:28 | 1.000 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 03:33:35 | 1.000 | 0,00002152 | |||||
deposit | 28.05.2026 22:08:20 | 890,1538506 | 0,00004606 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 21:12:27 | 838,7861897 | 0,00002368 |
