Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:32:40 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:38 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:38 | 2 | 1.153 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:38 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:35 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:34 | 2 | 1.146 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:30 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:24 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:16 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:15 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:02 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:00 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:00 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:32:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:31:59 | 2 | 1.079 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:31:58 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:31:54 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:31:51 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 05:31:47 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
