Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 28.05.2026 08:28:47 | 49.114 | 6,25 0,00420711 | 0,00003565 | ||
153 | 28.05.2026 08:27:24 | 43.819 | 6,25 0,0067613 | 0,00004419 | ||
252 | 28.05.2026 08:25:51 | 110.711 | 6,25 0,00928728 | 0,00003685 | ||
211 | 28.05.2026 08:23:05 | 98.001 | 6,25 0,00446961 | 0,00002118 | ||
83 | 28.05.2026 08:21:00 | 20.751 | 6,25 0,00098408 | 0,00001185 | ||
224 | 28.05.2026 08:20:09 | 81.099 | 6,25 0,00873046 | 0,00003897 | ||
309 | 28.05.2026 08:18:19 | 126.444 | 6,25 0,00796856 | 0,00002578 | ||
92 | 28.05.2026 08:16:11 | 36.853 | 6,25 0,002188 | 0,00002378 | ||
51 | 28.05.2026 08:14:54 | 15.644 | 6,25 0,00061499 | 0,00001205 | ||
208 | 28.05.2026 08:14:30 | 64.814 | 6,25 0,00452954 | 0,00002177 | ||
139 | 28.05.2026 08:12:39 | 64.527 | 6,25 0,00557606 | 0,00004011 | ||
226 | 28.05.2026 08:11:25 | 109.385 | 6,25 0,00697638 | 0,00003086 | ||
34 | 28.05.2026 08:09:34 | 9.967 | 6,25 0,00037542 | 0,00001104 | ||
855 | 28.05.2026 08:09:17 | 404.841 | 6,25 0,43974333 | 0,00051431 | ||
391 | 28.05.2026 08:00:38 | 187.599 | 6,25 0,01519996 | 0,00003887 | ||
282 | 28.05.2026 07:56:43 | 87.083 | 6,25 0,00677284 | 0,00002401 | ||
527 | 28.05.2026 07:54:08 | 331.923 | 6,25 0,02153013 | 0,00004085 | ||
221 | 28.05.2026 07:48:41 | 71.874 | 6,25 0,00440761 | 0,00001994 | ||
260 | 28.05.2026 07:46:38 | 90.978 | 6,25 0,00551208 | 0,0000212 | ||
220 | 28.05.2026 07:44:07 | 112.937 | 6,25 0,00654197 | 0,00002973 |
