Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 17:56:15 | 182 | 49.079.272 %35,06 | 140.000.000 | 445,53747 | 9,655394 | 12,21125975 | ||
28.05.2026 17:56:14 | 135 | 40.515.753 %28,94 | 140.000.000 | 445,467114 | 7,874592 | 10,17384293 | ||
28.05.2026 17:56:12 | 154 | 39.219.553 %28,02 | 140.000.000 | 460,263793 | 8,334704 | 9,71663552 | ||
28.05.2026 17:56:10 | 139 | 35.855.372 %25,62 | 140.000.000 | 456,206922 | 7,38541 | 8,97205794 | ||
28.05.2026 17:56:08 | 177 | 47.242.260 %33,75 | 140.000.000 | 446,661053 | 9,18344 | 11,91783692 | ||
28.05.2026 17:56:07 | 164 | 43.256.835 %30,9 | 140.000.000 | 464,077194 | 9,065995 | 11,0085154 | ||
28.05.2026 17:56:05 | 143 | 47.629.563 %34,03 | 140.000.000 | 466,453149 | 10,331122 | 11,88583741 | ||
28.05.2026 17:56:03 | 205 | 58.753.479 %41,97 | 140.000.000 | 457,549332 | 12,128509 | 14,75410521 | ||
28.05.2026 17:56:01 | 159 | 52.153.104 %37,26 | 140.000.000 | 467,646816 | 11,196167 | 13,19306503 | ||
28.05.2026 17:56:00 | 131 | 57.726.856 %41,24 | 140.000.000 | 449,695718 | 11,2621 | 14,69741939 | ||
28.05.2026 17:55:58 | 173 | 53.036.984 %37,89 | 140.000.000 | 454,654597 | 10,924529 | 13,1889786 | ||
28.05.2026 17:55:56 | 155 | 40.016.142 %28,59 | 140.000.000 | 481,638298 | 9,229433 | 10,04387345 | ||
28.05.2026 17:55:54 | 191 | 63.707.126 %45,51 | 140.000.000 | 467,526907 | 13,706681 | 16,07811386 | ||
28.05.2026 17:55:53 | 188 | 54.271.109 %38,77 | 140.000.000 | 478,658152 | 12,184448 | 13,79285986 | ||
28.05.2026 17:55:51 | 165 | 46.580.572 %33,28 | 140.000.000 | 483,903939 | 10,604336 | 11,93618592 | ||
28.05.2026 17:55:49 | 152 | 55.480.957 %39,63 | 140.000.000 | 461,393659 | 11,737286 | 13,86127562 | ||
28.05.2026 17:55:47 | 182 | 51.187.245 %36,57 | 140.000.000 | 447,426744 | 10,017832 | 12,88470981 | ||
28.05.2026 17:55:46 | 160 | 53.035.536 %37,89 | 140.000.000 | 472,857926 | 11,631919 | 13,44635441 | ||
28.05.2026 17:55:44 | 151 | 35.407.399 %25,3 | 140.000.000 | 464,042804 | 7,363049 | 9,0674989 | ||
28.05.2026 17:55:42 | 165 | 47.244.695 %33,75 | 140.000.000 | 502,609965 | 11,548028 | 12,1976257 |
